Comarch e-Sklep - cennik i porównanie ofert
Porównanie ofert dla Klientów Comarch ERP XT
| Light | Standard | |
|---|---|---|
| Cena: | 59 zł /m-c | 99 zł /m-c |
| Wypróbuj | Wypróbuj | |
| Liczba produktów | 50 | bez limitu |
| Hosting w Chmurze Comarch | ||
| Hosting (transfer) | bez limitu | bez limitu |
| Wsparcie techniczne (telefoniczne i e-mailowe) |
||
| Aktualizacje | ||
| Mobilna wersja sklepu | ||
| Sklep na Facebook | ||
| Integracja z wszystko.pl | ||
| Bezpłatna sprzedaż na wszystko.pl | ||
| Integracja z Allegro | ||
| Gotowe szablony graficzne | ||
| Pakiet bonusów 4175 zł | ||
| Pełna integracja z Comarch ERP XT | ||
| Integracja z systemami płatności online | ||
| Raporty sprzedaży | ||
| Ilość sklepów w cenie | 1 | 1 |
| Możliwość instalacji certyfikatu SSL | ||
| Usługi dodatkowe: | ||
| Pakiet 300 SMS-ów | 36 zł | 36 zł |
| Certyfikat SSL w domenie *.isklep24.pl | 0 zł | 0 zł |
| Certyfikat SSL we własnej domenie | 269 zł/rok | 269 zł/rok |
Porównanie ofert dla Klientów Comarch ERP Optima
| Light | Standard | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Cena: | 59 zł /m-c | 129 zł /m-c | 239 zł /m-c |
| Wypróbuj | Wypróbuj | Wypróbuj | |
| Hosting w Chmurze Comarch | |||
| Hosting (transfer) | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
| Wsparcie techniczne (telefoniczne i e-mailowe) |
|||
| Aktualizacje | |||
| Mobilna wersja sklepu | |||
| Sklep na Facebook | |||
| Integracja z wszystko.pl | |||
| Bezpłatna sprzedaż na wszystko.pl | |||
| Integracja z Allegro | |||
| Gotowe szablony graficzne | |||
| Pakiet bonusów 4175 zł | |||
| Pełna integracja z Comarch ERP Optima | |||
| Integracja z systemami płatności online | |||
| Raporty sprzedaży | |||
| Możliwość instalacji certyfikatu SSL | |||
| Ilość sklepów w cenie | 1 | 1 | 5 |
| Liczba produktów | 50 | bez limitu | bez limitu |
| Wielowalutowość | |||
| Bezpłatny certyfikat Rapid SSL | |||
| Zamówienia w cenach netto | |||
| Edycja języków w cenie | |||
| Usługi dodatkowe: | |||
| Pakiet 300 SMS-ów | 36 zł | 36 zł | 36 zł |
| Certyfikat SSL w domenie *.isklep24.pl | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| Certyfikat SSL we własnej domenie | 269 zł/rok | 269 zł/rok | 0 zł (dla pierwszego sklepu, dla kolejnych sklepów 269 zł/rok) |
Porównanie ofert dla Klientów nieposiadających systemów Comarch ERP
| Light | Standard | e-Handel | |
|---|---|---|---|
| Cena: | 59 zł /m-c | 99 zł /m-c | 149 zł /m-c |
| Wypróbuj | Wypróbuj | Wypróbuj | |
| Liczba produktów | 50 | bez limitu | bez limitu |
| Fakturowanie i Obsługa magazynu | Comarch ERP XT |
Comarch ERP XT |
Comarch ERP Optima |
| Prowadzenie uproszczonej księgowości | opcjonalnie 35 zł |
||
| Prowadzenie pełnej księgowości | opcjonalnie 89 zł |
||
| Hosting w Chmurze Comarch | |||
| Hosting (transfer) | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
| Aktualizacje | |||
| Wsparcie techniczne (telefoniczne i e-mailowe) |
|||
| Mobilna wersja sklepu | |||
| Sklep na Facebook> | |||
| Integracja z wszystko.pl | |||
| Bezpłatna sprzedaż na wszystko.pl | |||
| Integracja z Allegro | |||
| Gotowe szablony graficzne | |||
| Pakiet bonusów 4175 zł | |||
| Integracja z systemami płatności online | |||
| Raporty sprzedaż | |||
| Ilość sklepów w cenie | 1 | 1 | 1 |
| Możliwość instalacji certyfikatu SSL | |||
| Usługi dodatkowe: | |||
| Pakiet 300 SMS-ów | 36 zł | 36 zł | 36 zł |
| Certyfikat SSL w domenie *.isklep24.pl | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| Certyfikat SSL we własnej domenie | 269 zł/rok | 269 zł/rok | 269 zł/rok |




