Oferta Certyfikatów SSL
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
Commercial SSL |
Trusted SSL |
Premium EV SSL |
|
| Wydanie | od 99 zł /rok brutto: 121,77 zł |
od 499 zł/ rok brutto: 613,77 zł |
od 1299 zł 999 zł/ rok brutto: 1228,77 zł |
| Odnowienie posiadanego już certyfikatu | |||
| Przeznaczenie |
|
|
|
| Obsługa wielu domen (opcjonalnie - możliwość zabezpieczenia od 1 do 10 domen) |
|||
| Zabezpieczenie wielu subdomen (opcjonalnie - możliwość zabezpieczenia wielu subdomen w głównej domenie) |
|||
| Okres ważności | 1-3 lata | 1-3 lata | 1-2 lata |
| Cechy |
|
|
|
| Standardowy czas wydania po weryfikacji | 1h | 24h | od 1 do 7 dni |
| Gwarancja finansowa | 200 000 € | 400 000 € | 1 000 000 € |
| 30 dniowa gwarancja bezpłatnej wymiany certyfikatu SSL na nowy (reissue) | |||
| Bezpłatna pomoc techniczna | |||
| Bezpłatna Pieczęć CERTUM SSL | |||
| Dane właściciela w certyfikacie |
|
|
|
| Zielony pasek adresu | Brak | Brak | ![]() |
| Zgodność z WebTrust | |||
| Szyfrowanie danych | 128-256 bit | 128-256 bit | 128-256 bit |
| Obsługiwane długości klucza (RSA) | 2048 / 4096 bit | 2048 / 4096 bit | 2048 / 4096 bit |
| Funkcja skrótu certyfikatu | SHA-2 | SHA-2 | SHA-2 |
| Zgodne ze standardem X.509 v.3 (RFC5280) | |||
| Weryfikacja statusu certyfikatu za pomocą CRL lub OCSP | |||
| Server Gated Cryptography (SGC) | |||
| Rozpoznawalność przez przeglądarki | ![]() |
||
| Bezpłatna licencja dla wielu serwerów | |||
| Dokumentacja i obsługa klienta w języku polskim 24h/dobę | |||
| Bezpłatne unieważnienie i wymiana | |||
| Możliwość zakupienia usługi w formie Karty Aktywacyjnej | |||









